Teknisk specifikation
| Skiva | Dimension |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 |
| P55 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 |
| Skiva | Tjocklek |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | 100 mm & 70 mm |
| Skiva | Porvolym |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | 35% |
| Skiva | Värmekonduktivitet |
|---|---|
| P19 | P25 | 0.039W (m.K) |
| P30 | P35 | P45 | P55 | 0.036W (m.K) |
| Skiva | Kapillär stighöjd |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | Mindre än 5 mm |
Korttidsdeformation 10% kompression
| Skiva | Korttidsbelastning |
|---|---|
| P19 | 60 kPa |
| P25 | 70 kPa |
| P30 | 99 kPa |
| P35 | 110 kPa |
| P45 | 170 kPa |
| P55 | 200 kPa |
Långtidsdeformation efter 50 år
| Skiva | 6 kPa belastning |
|---|---|
| P19 | 2,50% |
| P25 | 2,08% |
| P30 | 1,60% |
| P35 | 1,40% |
| P45 | 0,95% |
| P55 | 0,90% |
| Skiva | 10 kPa belastning |
|---|---|
| P19 | 4,60% |
| P25 | 3,71% |
| P30 | 2,66% |
| P35 | 2,50% |
| P45 | 1,52% |
| P55 | 1,44% |
| Skiva | 20 kPa belastning |
|---|---|
| P19 | 12,70% |
| P25 | 10,70% |
| P30 | 8,30% |
| P35 | 5,50% |
| P45 | 3,26% |
| P55 | 2,76% |
| Skiva | 30 kPa belastning |
|---|---|
| P19 | 16,90% |
| P25 | 16,5% |
| P30 | 13,00% |
| P35 | 8,90% |
| P45 | 5,29% |
| P55 | 4,32% |
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | |
| Dimension | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 |
| Tjocklek | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm |
| Porvolym | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Värmekonduktivitet | 0.039W (m.K) | 0.039W (m.K) | 0.036W (m.K) | 0.036W (m.K) | 0.036W (m.K) | 0.036W (m.K) |
| Korttidsbelastning | 60 kPa | 70 kPa | 99 kPa | 110 kPa | 170 kPa | 200 kPa |
| Kapillär stighöjd | Mindre än 5 mm | Mindre än 5 mm | Mindre än 5 mm | Mindre än 5 mm | Mindre än 5 mm | Mindre än 5 mm |
Långtidsdeformation efter 50 år
| Belastning | P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 |
| 6 kPa | 2,50% | 2,08% | 1,60% | 1,40% | 0,95% | 0,90% |
| 10 kPa | 4,60% | 3,71% | 2,66% | 2,50% | 1,52% | 1,44% |
| 20 kPa | 12,70% | 10,70% | 8,30% | 5,50% | 3,26% | 2,76% |
| 30 kPa | 16,90% | – | 13,00% | 8,90% | 5,29% | 4,32% |



