Tekninen erittely
| Levy | Mitat |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 |
| P55 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 |
| Levy | Paksuus |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | 100 mm ja 70 mm |
| Levy | Huokostilavuus |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | 35% |
| Levy | Lämmönjohtavuus |
|---|---|
| P19 | P25 | 0.039W (m.K) |
| P30 | P35 | P45 | P55 | 0.036W (m.K) |
| Levy | Kapillaarinen nousukorkeus |
|---|---|
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | Alle 5 mm |
Lyhytaikainen muodonmuutos 10 %:n puristuksessa
| Levy | Lyhytaikainen kuormitus |
|---|---|
| P19 | 60 kPa |
| P25 | 70 kPa |
| P30 | 99 kPa |
| P35 | 110 kPa |
| P45 | 170 kPa |
| P55 | 200 kPa |
Pitkäaikainen muodonmuutos 50 vuoden jälkeen
| Levy | 6 kPa:n kuormitus |
|---|---|
| P19 | 2,50% |
| P25 | 2,08% |
| P30 | 1,60% |
| P35 | 1,40% |
| P45 | 0,95% |
| P55 | 0,90% |
| Levy | 10 kPa:n kuormitus |
|---|---|
| P19 | 4,60% |
| P25 | 3,71% |
| P30 | 2,66% |
| P35 | 2,50% |
| P45 | 1,52% |
| P55 | 1,44% |
| Levy | 20 kPa:n kuormitus |
|---|---|
| P19 | 12,70% |
| P25 | 10,70% |
| P30 | 8,30% |
| P35 | 5,50% |
| P45 | 3,26% |
| P55 | 2,76% |
| Levy | 30 kPa:n kuormitus |
|---|---|
| P19 | 16,90% |
| P25 | 16,5% |
| P30 | 13,00% |
| P35 | 8,90% |
| P45 | 5,29% |
| P55 | 4,32% |
| P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 | |
| Mitat | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 1200 x 750 x 70 | 1200 x 750 x 100 1000 x 750 x 100 |
| Paksuus | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm | 100 mm 70 mm |
| Huokostilavuus | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Lämmönjohtavuus | 0.039W (m.K) | 0.039W (m.K) | 0.036W (m.K) | 0.036W (m.K) | 0.036W (m.K) | 0.036W (m.K) |
| Lyhytaikainen kuormitus | 60 kPa | 70 kPa | 99 kPa | 110 kPa | 170 kPa | 200 kPa |
| Kapillaarinen nousukorkeus | Alle 5 mm | Alle 5 mm | Alle 5 mm | Alle 5 mm | Alle 5 mm | Alle 5 mm |
Pitkäaikainen muodonmuutos 50 vuoden jälkeen
| Kuormitus | P19 | P25 | P30 | P35 | P45 | P55 |
| 6 kPa | 2,50% | 2,08% | 1,60% | 1,40% | 0,95% | 0,90% |
| 10 kPa | 4,60% | 3,71% | 2,66% | 2,50% | 1,52% | 1,44% |
| 20 kPa | 12,70% | 10,70% | 8,30% | 5,50% | 3,26% | 2,76% |
| 30 kPa | 16,90% | – | 13,00% | 8,90% | 5,29% | 4,32% |



