Teknisk specifikation
19 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | |
Dimension | 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 | 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 | 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 | 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 | 1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70 | 1000x750x100 1200x750x70 |
Tjocklek | 100mm 70mm | 100mm 70mm | 100mm 70mm | 100mm 70mm | 100mm 70mm | 100mm 70mm |
Porvolym | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Värmekonduktivitet | 0,039W (m.K) | 0,039W (m.K) | 0,036W (m.K) | 0,036W (m.K) | 0,036W (m.K) | 0,036W (m.K) |
Korttidsbelastning | 60 kPa | 70 kPa | 99 kPa | 110 kPa | 170 kPa | 200 kPa |
Kapillär stighöjd | Mindre än 5mm | Mindre än 5mm | Mindre än 5mm | Mindre än 5mm | Mindre än 5mm | Mindre än 5mm |
Långtidsdeformation | ||||||
Efter 50 år | ||||||
Belastning 6 kPa | 2,50% | 2,08% | 1,60% | 1,40% | 0,95% | 0,90% |
Belastning 10 kPa | 4,60% | 3,71% | 2,66% | 2,50% | 1,52% | 1,44% |
Belastning 20 kPa | 12,70% | 10,70% | 8,30% | 5,50% | 3,26% | 2,76% |
Belastning 30 kPa | 16,90% | 13% | 8,90% | 5,29% | 4,32% | |
pordran-19 | pordran-25 | pordran-30 | pordran-35 | pordran-45 | pordran-55 |
* Approximativa värden.
** Värden angivna vid mätning med tryckgradient 0,03 mm, VP/mm, l/min m²
** Värden angivna vid mätning med tryckgradient 0,03 mm, VP/mm, l/min m²
PORDRÄN saknar specifik elasticitetsgräns varför deformationsgraden sker linjär vid ökad belastning.
Med hänsyn till dräneringskapacitet, bärande konstruktion, rör anslutningar mm. bestämmes deformationsgraden.
Långtidsdeformation bör ej överstiga 20%